|
Detalhes do produto:
|
| Mateial: | PS/PC | Cor: | Preto ou placa |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Largura 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | Faixa de cobertura: | pode fornecer |
| Reel: | pode fornecer | ||
| Destaque: | carretel plástico do portador SMT/SMD da fita de 8-88mm | ||
24mm carretéis plásticos azuis vazios, especialmente usados para embalagem de resistores SMD
| Atributo | Detalhes |
| Nome do Produto | Carretel Plástico / Carretel Transportador SMT |
| Marca | ACE DELIXIN |
| Material | PS de Grau Industrial |
| Largura Suportada | 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm |
| Diâmetro (OD) | 178mm (7"), 330mm (13"), 380mm (15") |
| Cores | Preto / Azul |
| Uso Principal | Posicionamento e embalagem de componentes SMD/SMT |
| Entrega | 6-9 Dias da China |
| Material | Características Principais |
| PC (Policarbonato) |
Força mecânica excepcional, alta transparência e resistência superior ao calor. Ideal para embalagens de alta precisão.
|
| PS (Poliestireno) |
Custo-efetivo com boa versatilidade. Frequentemente usado em estruturas compostas de 3 camadas (PS/ABS/PS) para maior resistência à tração. |
| PET | Alta rigidez comparável ao PC, embora com estabilidade dimensional ligeiramente menor em ambientes extremos. |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. aiertana
Telefone: +86-13672393263