Detalhes do produto:
|
Materiais: | PVC/PS | Leitura ESD: | 10e6-10e9 |
---|---|---|---|
Cores: | Está limpo. | Logotipo: | Possa feito-à-medida |
Tamanho: | Personalização | País de origem: | China |
Tipo: | Tubo de embalagem | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
Largura de pulverização: | 600 mm | faixa de temperatura: | -20°C a 60°C |
Embalagem: | Cartão ou personalizável | Utilização industrial: | Componentes eletrónicos |
Retardante de chama: | - Sim, sim. | Está limpo.: | Transparente |
Espessura: | 0.5-1 mm | Forma: | Rondas |
Projeto de parafusos: | Parafusos únicos | Cofre forte do ESD: | - Sim, sim. |
Destacar: | Tubos estáticos do transporte do PVC anti CI,tubos estáticos do transporte de 525mmx78mm anti CI,Tubos estáticos da fonte de alimentação anti CI |
Tubos de IC antiestáticos transparentes módulo de alimentação de PVC embalagem de carga leve
Descrição do produto
Os tubos anti-estáticos fornecem uma proteção ESD excepcional, mantendo um custo muito baixo da relação embalagem/produto.Cada um dos perfis do tubo Malaster foram projetados especificamente para parâmetros precisos do dispositivo, garantindo contra danos físicos.
Características:
Boa resistência ao impacto
Dimensões estáveis
Controle das dimensões críticas no intervalo de +/- 5 milis
com tomada final
Benefícios:
Tubos sem fissuras
Excelente interface suave com os manipuladores
Maior produtividade, maior relação homem/máquina
Tempo curto.
Ponto | ESD Tubos de proteção de circuito integrado de embalagem |
Tamanho | 525 mmx78 mm |
Materiais | PVC |
Pessoa de Contato: Mr. Xiaonan
Telefone: 86-18902837156