Detalhes do produto:
|
Cor: | Preto ou claro | Valor do ESD: | 10E5 ou NÃO |
---|---|---|---|
tamanho: | Largura 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | Material: | PS/PC/PET |
Fita da tampa: | Pode fornecer | Carretel: | Pode fornecer |
Comprimento: | 50m | ||
Destacar: | Os componentes eletrônicos gravaram a fita do portador,Fita gravada ROHS do portador,fita gravada 88mm do portador |
88mm que os componentes eletrônicos gravaram o carretel de gravação com fita ROHS da tampa aprovou
Especificação da fita do portador
Nome | Fita gravada do portador |
Material | PICOSEGUNDO, PC, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
Padrão | A AIA |
Unidade do cálculo | Medidor |
Tipo | Condutor (antiestático) e não-condutor (não-antiestático) |
Cor | Preto, transparente |
Largura | 88mm |
Espessura | 0.3-2.0mm, igualmente personalizado para clientes |
Aplicação | IC, diodo emissor de luz, diodo e outras peças eletrônicas, peças do hardware |
Meça para pelo carretel | De acordo com os componentes |
MOQ | 100meters |
Fita da tampa | Selagem fria/opções de selagem quentes |
Carretéis | Disponível |
Pessoa de Contato: Mr. Xiaonan
Telefone: 86-18902837156